Türkiye, coğrafi konumu, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dünyanın dikkatini çeken bir ülkedir. Bu muazzam coğrafyanın içinde yer alan Şanlıurfa ise, hem tarihi hem de kültürel mirasıyla ön plana çıkan, adeta bir açık hava müzesini andıran özel bir şehirdir. Peki, bu benzersiz şehir Türkiye’nin yüzölçümüne oranla ne kadarlık bir alanı kaplar?
Şanlıurfa, birbirinden farklı ve zengin tarihi dokuya sahip ilçeleriyle de dikkat çeker. Şehrin ilçeleri arasında Harran, Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü gibi önemli yerleşim yerleri bulunur. Her biri kendine has özelliklere sahip bu ilçeler, Şanlıurfa’nın kültürel mozağinin çeşitliliğini ve zenginliğini yansıtır.
Şanlıurfa Türkiye’de ne kadar alan kaplar?
Şanlıurfa, mistik atmosferi, zengin tarihi ve kültürel mirası ile Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biridir. Anadolu’nun güneydoğusunda yer alan bu eşsiz şehir, toplamda 18.584 kilometrekarelik bir alanı kaplayarak Türkiye’nin yüzölçümünün yaklaşık %2,37’sini oluşturur. Bu oran, Şanlıurfa’nın sadece büyüklük açısından değil, aynı zamanda kültürel ve tarihi zenginlikleriyle de Türkiye’nin önemli bir parçası olduğunu göstermektedir.
- Mersin Türkiye’nin yüzde kaçıdır?
- Şanlıurfa Türkiye’nin yüzde kaçıdır?
- Dünya’nın karasal yüz ölçümü ne kadardır?
- Birmingham
- İzmir
Şanlıurfa, alan büyüklüğü açısından bakıldığında Türkiye’nin en büyük yedinci ilidir. Bu önemli özellik, Şanlıurfa’nın sadece tarihi ve kültürel değerleriyle değil, aynı zamanda geniş topraklarıyla da dikkat çekici bir konumda olduğunu gösterir. 18.584 kilometrekarelik yüzölçümü ile Türkiye’nin geniş ve çeşitli coğrafyasında önemli bir yer tutan Şanlıurfa, bu büyüklüğü sayesinde zengin tarım arazilerine, geniş doğal yaşam alanlarına ve çeşitli coğrafi özelliklere ev sahipliği yapar.
Bu geniş alan, aynı zamanda Şanlıurfa’nın kültürel çeşitliliğinin ve tarihi zenginliğinin de bir yansımasıdır. Geniş sınırları içerisinde birçok medeniyete beşiklik etmiş olan Şanlıurfa, bu özelliğiyle Türkiye’nin sadece coğrafi anlamda değil, aynı zamanda tarih ve kültür açısından da zengin bir mozaik oluşturmasına katkıda bulunur.
Sıra | İl | Yüz ölçüm (km²) | Kapladığı Alan (%) |
---|---|---|---|
1 | Konya | 38.873 | 4,96% |
2 | Sivas | 28.488 | 3,64% |
3 | Ankara | 25.706 | 3,28% |
4 | Erzurum | 25.066 | 3,20% |
5 | Antalya | 20.723 | 2,64% |
6 | Van | 19.069 | 2,43% |
7 | Şanlıurfa | 18.584 | 2,37% |
8 | Kayseri | 16.917 | 2,16% |
9 | Mersin | 15.853 | 2,02% |
10 | Diyarbakır | 15.355 | 1,96% |
11 | Kahramanmaraş | 14.327 | 1,83% |
12 | Balıkesir | 14.292 | 1,82% |
13 | Afyonkarahisar | 14.230 | 1,82% |
14 | Yozgat | 14.123 | 1,80% |
15 | Adana | 14.030 | 1,79% |
16 | Manisa | 13.810 | 1,76% |
17 | Eskişehir | 13.652 | 1,74% |
18 | Muğla | 13.338 | 1,70% |
19 | Kastamonu | 13.108 | 1,67% |
20 | Çorum | 12.820 | 1,64% |
21 | Malatya | 12.313 | 1,57% |
22 | İzmir | 11.973 | 1,53% |
23 | Erzincan | 11.909 | 1,52% |
24 | Kütahya | 11.889 | 1,52% |
25 | Denizli | 11.868 | 1,51% |
26 | Ağrı | 11.376 | 1,45% |
27 | Bursa | 11.043 | 1,41% |
28 | Tokat | 9.959 | 1,27% |
29 | Çanakkale | 9.737 | 1,24% |
30 | Kars | 9.587 | 1,22% |
31 | Samsun | 9.579 | 1,22% |
32 | Karaman | 9.163 | 1,17% |
33 | Elazığ | 9.153 | 1,17% |
34 | Isparta | 8.993 | 1,15% |
35 | Mardin | 8.891 | 1,13% |
36 | Muş | 8.196 | 1,05% |
37 | Bingöl | 8.125 | 1,04% |
38 | Aydın | 8.007 | 1,02% |
39 | Tunceli | 7.774 | 0,99% |
40 | Aksaray | 7.626 | 0,97% |
41 | Adıyaman | 7.614 | 0,97% |
42 | Artvin | 7.436 | 0,95% |
43 | Bolu | 7.410 | 0,95% |
44 | Çankırı | 7.388 | 0,94% |
45 | Niğde | 7.312 | 0,93% |
46 | Şırnak | 7.172 | 0,92% |
47 | Hakkari | 7.121 | 0,91% |
48 | Giresun | 6.934 | 0,88% |
49 | Burdur | 6.887 | 0,88% |
50 | Gaziantep | 6.819 | 0,87% |
51 | Bitlis | 6.707 | 0,86% |
52 | Trabzon | 6.685 | 0,85% |
53 | Gümüşhane | 6.575 | 0,84% |
54 | Kırşehir | 6.570 | 0,84% |
55 | Kırklareli | 6.550 | 0,84% |
56 | Edirne | 6.279 | 0,80% |
57 | Tekirdağ | 6.218 | 0,79% |
58 | Ordu | 6.001 | 0,77% |
59 | Sinop | 5.862 | 0,75% |
60 | Ardahan | 5.661 | 0,72% |
61 | Amasya | 5.520 | 0,70% |
62 | Nevşehir | 5.467 | 0,70% |
63 | Siirt | 5.406 | 0,69% |
64 | Hatay | 5.403 | 0,69% |
65 | İstanbul | 5.343 | 0,68% |
66 | Uşak | 5.341 | 0,68% |
67 | Sakarya | 4.817 | 0,61% |
68 | Batman | 4.694 | 0,60% |
69 | Zonguldak | 4.420 | 0,56% |
70 | Kırıkkale | 4.365 | 0,56% |
71 | Bilecik | 4.307 | 0,55% |
72 | Rize | 3.920 | 0,50% |
73 | Osmaniye | 3.767 | 0,48% |
74 | Bayburt | 3.652 | 0,47% |
75 | Düzce | 3.641 | 0,46% |
76 | Kocaeli | 3.626 | 0,46% |
77 | Iğdır | 3.593 | 0,46% |
78 | Karabük | 2.420 | 0,31% |
79 | Bartın | 2.120 | 0,27% |
80 | Kilis | 1.642 | 0,21% |
81 | Yalova | 847 | 0,11% |
Şehrin ilçeleri arasında; Harran, Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü gibi tarih sahnesinde önemli yer tutmuş yerleşim yerleri bulunur. Her bir ilçesi kendine has özellikleriyle öne çıkan Şanlıurfa, geniş sınırları içinde Anadolu’nun binlerce yıllık tarihini ve kültürel çeşitliliğini barındırır. Şanlıurfa’nın bu ilçeleri, şehrin sadece büyük bir coğrafi alanı kaplamasının ötesinde, derin bir tarih ve kültürel mirasa sahip olduğunun da bir göstergesidir.